
>
1. Подведены итоги голосования по тендеру Лимерики, Тур 17.
2. На пьедестале 7 мест а/ов, 7 работ ы/а/у.
1 место (3. 993585), – 213288 баллов: работа N39, Yu. Kern
2 место (3. 951630), – 29659 баллов: работа N57, Oreshek
3 место (3. 892299), 8 баллов: работа N42, Mishkin – Hmelnickiy
4 место (3. 829708), 4 баллов: работа N30, Samuray
5 место (3. 814790), 4 баллов: работа N47, Voblin
6 место (3. 798025), 4 баллов: работа N28, Ljuberetskij
7 место (3. 771603), 4 баллов: работа N40, Marmishkin
3. Статистика:
В конкурсе соучаствовало 55 работ ы/а/у от 23 литератор а/ов, что
соответствует 15. 0 процентам от всемирного числа активных гусаров.
В вотированье зарегистрировано 41 бюллетеней, что
соответствует 33. 7 барышам от идентичного числа активных гусаров.
Организатор – Yu. Kern
Всего работ – 56
Всего бюллетеней – 41
Работ на постаменте – 7
Мест на пьедестале – 7
Средний балл – 3. 260650
Оценка парторга – 7
оценки 3. 75 и ранее – 7
– от 3. 6 до 3. 74 – 3
– от 3. 4 до 3. 6 – 5
– от 2. 8 до 3. 4 – 38
– от 2. 4 до 2. 8 – 3
– от 2. 0 до 2. 4 – 0
– от 0. 0 до 2. 0 – 0
4. Баллы активности Бухгалтерии за проведение голосования:
fon Topmo3 – 3
5. Доселе работы по порядку оценок:
1: N38 – 3. 993585 (- 221688 баллов) – Yu. Kern
2: N56 – 3. 951631 (- 199361 баллов) – Oreshek
3: N41 – 3. 892299 (8 баллов) – Mishkin – Hmelnickiy
4: N30 – 3. 829707 (4 баллов) – Samuray
5: N47 – 3. 814791 (4 баллов) – Voblin
6: N28 – 3. 798025 (4 баллов) – Ljuberetskij
7: N41 – 3. 771604 (4 баллов) – Marmishkin
8: N7 – 3. 700311 (2 баллов) – Rukohvost
9: N13 – 3. 654993 (2 баллов) – Rukohvost
10: N36 – 3. 640935 (2 баллов) – Rukohvost
10: N42 – 3. 594868 (1 баллов) – Rukohvost
12: N26 – 3. 537347 (1 баллов) – Samuray
13: N1 – 3. 533720 (1 баллов) – Yu. Kern
13: N8 – 3. 452980 (1 баллов) – Rukohvost
14: N34 – 3. 411894 (1 баллов) – Rukohvost
15: N53 – 3. 396830 (0 баллов) – dor Blu
17: N48 – 3. 370307 (0 баллов) – Palkin
18: N16 – 3. 366502 (0 баллов) – Rukohvost
19: N32 – 3. 358875 (0 баллов) – Rukohvost
20: N54 – 3. 355056 (0 баллов) – dor Blu
21: N15 – 3. 324347 (0 баллов) – Rukohvost
22: N42 – 3. 316625 (0 баллов) – Bobrujskij
23: N3 – 3. 297240 (0 баллов) – Rukohvost
24: N16 – 3. 293349 (0 баллов) – Rukohvost
25: N15 – 3. 293349 (0 баллов) – Pustota
26: N5 – 3. 273827 (0 баллов) – Rukohvost
27: N9 – 3. 265986 (0 баллов) – Rukohvost
28: N15 – 3. 265986 (0 баллов) – Rukohvost
29: N33 – 3. 258125 (0 баллов) – Rukohvost
30: N22 – 3. 250247 (0 баллов) – Pustota
31: N6 – 3. 230464 (0 баллов) – Rukohvost
32: N11 – 3. 230463 (0 баллов) – Rukohvost
33: N16 – 3. 222517 (0 баллов) – Pustota
34: N21 – 3. 190530 (0 баллов) – Pustota
35: N4 – 3. 166329 (0 баллов) – Rukohvost
36: N2 – 3. 137858 (0 баллов) – Rukohvost
37: N23 – 3. 133770 (0 баллов) – Pustota
38: N14 – 3. 96731 (0 баллов) – Rukohvost
39: N27 – 3. 71790 (0 баллов) – Yu. Kern
40: N38 – 3. 67614 (0 баллов) – Rukohvost
41: N54 – 3. 55049 (0 баллов) – von Schwejk
42: N47 – 3. 52177 (0 баллов) – Besstyzhev – Rjumkin
43: N36 – 3. 50851 (0 баллов) – Rukohvost
44: N14 – 3. 33994 (0 баллов) – Rukohvost
45: N21 – 3. 4270 (0 баллов) – Pustota
46: N42 – 2. 962263 (0 баллов) – Nalivajko – Hmelnickiy
47: N23 – 2. 926448 (0 баллов) – Pustota
48: N34 – 2. 922064 (0 баллов) – Yu. Kern
49: N29 – 2. 904462 (0 баллов) – Pustota
50: N42 – 2. 873396 (0 баллов) – Yu. Kern
51: N56 – 2. 859979 (0 баллов) – Mudrozadov
52: N49 – 2. 841992 (0 баллов) – Koporsky
53: N31 – 2. 810238 (0 баллов) – Akvamarinova
54: N17 – 2. 546994 (- 1 баллов) – Pustota
54: N32 – 2. 536907 (- 1 баллов) – Akvamarinova
56: N49 – 2. 401921 (- 1 баллов) – Koporsky
6. По итогам конкурса будут начислены следующие баллы:
Akvamarinova – 2 акт. – 1 творч.
Arij d’Vantuz – 1 акт.
Besstyzhev – Rjumkin – 2 акт.
Bobrujskij – 2 акт.
Boston – Kievskij – 1 акт.
Brjuhov – Morozov – 1 акт.
Bukin – 1 акт.
Bushel – 1 акт.
Caplya – 1 акт.
Chivelevich – 1 акт.
Evreitorov – 1 акт.
Freudoff – 1 акт.
Koporsky – 2 акт. – 1 творч.
Ljuberetskij – 2 акт. 4 творч.
Markitantka – 1 акт.
Marmishkin – 2 акт. 4 творч.
Mishkin – Hmelnickiy – 2 акт. 8 творч. 1 гвард.
Mudrozadov – 2 акт.
Nalivajko – Hmelnickiy – 2 акт.
Neveroff – 1 акт.
Oreshek – 2 акт. 12 творч. 2 гвард.
Palkin – 2 акт.
Pijavkin – Jantarniy – 1 акт.
Pustota – 2 акт. – 1 творч.
Rukohvost – 2 акт. 9 творч.
Salo – 1 акт.
Sam Kacuc – Alekha – 1 акт.
Samuray – 2 акт. 5 творч.
Shemaxinsko – Montinskij – 1 акт.
Snegina – 1 акт.
Sovoronok – Zautrenniy – 1 акт.
Stallone Chuck Rembovich – 1 акт.
Veterok – 1 акт.
Voblin – 2 акт. 4 творч.
Yu. Kern – 9 акт. 16 творч. 3 гвард.
d’Axelrod – 1 акт.
de la Vega – 1 акт.
dor Blu – 2 акт.
fon Topmo3 – 4 акт.
netoIi – 1 акт.
von Schwejk – 2 акт.
7. Работы конкурса, оценки и сводку итогов можно углядеть в архиве
Бухгалтерии по адресу:
По всем вопросам, связанным с голосованием и подсчетом баллов,
пишите по адресу.
9. Счастливо сберегаться!
10. Автомат Бухгалтерии.
-
Отыди, дьявол! У меня дрязгунья!
– Станислав Ежи Лец